Fördersätze für Solarstrom / Photovoltaik
Nutzen Sie die staatlichen Fördermittel für Photovoltaik. Sowohl Investitionen in eine PV-Anlage werden unter bestimmten Voraussetzungen gefördert, als auch die Einspeisung von Strom ins öffentliche Stromnetz.
Photovoltaik ist am effizientesten, wenn Sie den selbsterzeugten Strom auch selber verbrauchen. Jedoch haben Sie auch die Möglichkeit Ihren überschüssigen Strom in das öffentliche Stromnetz einzuspeisen. Das Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) legt fest, dass die Einspeisevergütungen durch die Netzbetreiber garantiert 20 Jahre lang fließen.
Aus diesem Grund bietet es sich auch in vielen Fällen an, die eigene Photovoltaikanlage so groß, wie möglich zu erstellen. Zumindest wenn die örtlichen Gegebenheiten passen und Sie genügend freie Dachfläche zur Verfügung haben. Hier haben wir Ihnen die akuellen Einspeisevergütungen aufgelistet:
Vergütungssätze in Cent/kWh - Feste Einspeisevergütung:
Inbetriebnahme | Wohngebäude, Lärmschutzwände und Gebäude nach § 48 Abs. 2 EEG | Sonstige Anlagen bis 100 kWp | ||
bis 10 KWp | bis 40 KWp | bis 100 kWp | ||
ab 01.01.2021** | 8,16 | 7,93 | 6,22 | 5,61 |
ab 01.02.2021** | 8,04 | 7,81 | 6,13 | 5,53 |
ab 01.03.2021** | 7,92 | 7,70 | 6,04 | 5,44 |
ab 01.04.2021** | 7,81 | 7,59 | 5,95 | 5,36 |
ab 01.05.2021** | 7,69 | 7,47 | 5,86 | 5,28 |
ab 01.06.2021** | 7,58 | 7,36 | 5,77 | 5,20 |
ab 01.07.2021** | 7,47 | 7,25 | 5,68 | 5,12 |
ab 01.08.2021** | 7,36 | 7,15 | 5,60 | 5,05 |
ab 01.09.2021** | 7,25 | 7,04 | 5,51 | 4,97 |
ab 01.10.2021** | 7,14 | 6,94 | 5,43 | 4,89 |
ab 01.11.2021** | 7,03 | 6,83 | 5,35 | 4,82 |
ab 01.12.2021** | 6,93 | 6,73 | 5,27 | 4,75 |
ab 01.01.2022** | 6,83 | 6,63 | 5,19 | 4,67 |
*** Degressionsberechnung nach § 49 EEG 2021 (anzulegender Wert siehe oben abzgl. 0,4 Cent/kWh nach § 53 Abs. 1 EEG 2021)
Die in dieser Tabelle gemachten Angaben sind als Orientierungshilfe gedacht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Maßgeblich ist hier die gültige Rechtsprechung und die gesetzlichen Regelungen und Verordnungen.
Anzulegende Werte in Cent/kWh
Marktprämienmodell (ab 100 kWp verpflichtend):
Inbetriebnahme | Wohngebäude, Lärmschutzwände und Gebäude nach § 48 Absatz 3 EEG | Sonstige Anlagen bis 750 kWp | ||
bis 10 KWp | bis 40 KWp | bis 750 kWp | ||
ab 01.01.2021 | 8,56 | 8,33 | 6,62 | 6,01 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.02.2021 | 8,44 | 8,21 | 6,53 | 5,93 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.03.2021 | 8,32 | 8,10 | 6,44 | 5,84 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.04.2021 | 8,21 | 7,99 | 6,35 | 5,76 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.05.2021 | 8,09 | 7,78 | 6,26 | 5,68 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.06.2021 | 7,98 | 7,76 | 6,17 | 5,60 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.07.2021 | 7,87 | 7,65 | 6,08 | 5,52 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.08.2021 | 7,76 | 7,55 | 6,00 | 5,45 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.09.2021 | 7,65 | 7,44 | 5,91 | 5,37 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.10.2021 | 7,54 | 7,34 | 5,83 | 5,29 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.11.2021 | 7,43 | 7,23 | 5,75 | 5,22 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.12.2021 | 7,33 | 7,13 | 5,67 | 5,15 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.01.2022 | 7,23 | 7,03 | 5,59 | 5,07 |
* Festlegung der anzulegenden Werte nach § 48a EEG 2021
** Degressionsberechnung nach § 49 EEG 2021
Alle Angaben ohne Gewähr